详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,电子,电气,综合 | 推力试验机 | 0-200kg |
SHK-A191推力试验机应用:
广泛应于与LED封装测试、IC半导体封装测试、TO封装测试、IGBT功率模块封装测试、光电子元器件封装测试、汽车领域、航天航空领域、军工产品测试、研究机构的测试及各类院校的测试研究等应用。
使用:
1、X 工作台: 有效行程 80mm;分辩率 0.002mm
2、Y 工作台: 有效行程 80mm;分辩率 0.002mm
3、Z 工作台: 有效行程 100mm;分辩率 0.001mm
4、平台夹具:平台可共用各种夹具,夹具可 360 度旋转
5、四向运动平台,采用进口传动部件,确保机台高速、长久稳定运行
6、双摇杆控制机器四向运动,操作简单快捷
7、机器自带电脑,windows 操作系统,软件操作简单,显示屏可一次显示 10 组测试数据及力值分布曲线;并可实时导出、保存数据;
8、外观尺寸:长 570mm*宽 400mm*高 670mm。
9、电源:220V±5% 供气源:0.4-0.6MPA
10、功率:300W(max)
主要技术参数:
型号 | SHK-A191 | |||
名称 | 推力试验机 | |||
拉力测试精度 | 传感器量程0-100g可定制 | 测试精度±0.25% | ||
中欧体育平台推力测试 | 传感器量程:0-500G可定制 | 测试精度±0.25% | ||
晶片推力测试 | 传感器量程:0-20KG可定制 | 测试精度±0.25% | ||
剪切高度设置精度 | 1um | |||
控制程序 | 压力测试 | 拉力测试 | 剪切力测试 | 推力测试 |
X工作台 | 有效行程80mm(可按需定制);分辩率0.002mm | |||
Y工作台 | 有效行程80mm(可按需定制);分辩率0.002mm | |||
Z工作台 | 有效行程80mm(可按需定制);分辩率0.001mm | |||
推刀尺寸 | 面宽(G)0.2mm,厚度(H)0.08mm(按需定制) | |||
推刀尺寸 | 面宽(G)2.5mm,厚度(H)0.45mm(按需定制) | |||
平台夹具 | 平台夹具:平台可共用推力、拉力、剪切的等各种夹具,夹具可360度旋转。 | |||
电源 | 220V+5% | |||
气源 | 4.5-6 BAR | |||
功率 | 300W(max) | |||
砝码 | 10g、25g、50g、100g、250g、500g、1kg、1.25kg、2.5kg | |||
设备尺寸 | 长:570mm 宽:425mm 高:670mm |
推力适用范围 | ||||
量程 | 标准配置 | |||
25G | 250G | 250G | 100G | 50G |
1KG | 1000G | 500G | 200G | 100G |
5KG | 5KG | 2.5KG | 1KG | 500G |
20KG | 20KG | 10KG | 4KG | 2KG |
100KG | 100KG | 50KG | 20KG | 10KG |
200KG | 200KG | 100KG | 40KG | 20KG |
拉力适用范围 | ||||
量程 | 标准配置 | |||
25G | 250G | 10G | 5G | 2.5G |
50G | 50G | 25G | 10G | 5G |
100G | 100G | 50G | 25G | 10G |
1000G | 1000G | 500G | 25G | 100G |
5KG | 5KG | 2.5KG | 1.25KG | 500G |
20KG | 20KG | 10KG | 5KG | 2.5KG |
产品咨询
电话
微信扫一扫